Other Content | 제어범위 | 방위각 : 360° 연속 (제어속도 0.01°/sec ~ 60°/sec) 제어 분해능 : 0.001° 고각 : -90°~ +90° (제어속도 0.01°/sec ~ 30°/sec) |
Other Content | 크기 | 800×543×735mm |
Other Content | 무게 | 62kg |
Other Content | 배율 | Thermal : 광학줌 12배 이상, 디지털 줌 16배 EO : 광학줌 60배 이상, 디지털줌 2배 |
Other Content | 해상도 | EO : Full HD (1920*1080) Thermal : 640*480 |
Other Content | 특장점 | 원거리 감시: 고배율 줌 및 정밀 추적 기능. 24/7 작전 능력: 다양한 환경에서 끊김 없는 감시. 다중 스펙트럼 감시: 가시광선 및 적외선 범위를 모두 커버. |
sales@fionsystems.com | |
생산자에게_문의하기 | 031-607-2400 |