Other Content | 기구축사업명 | ✅ 24-F-GNSS 전파교란탐지체계 구축 (2024년) 사업수요처: 국군재정관리단 ✅ AI·빅데이터 기술 기반의 GNSS 전파교란 감시 및 관제 시스템 개발(연구과제) (2023년) 사업수요처: 중소기업기술정보진흥원 ✅ 이동형 전파탐지 시스템 구축 (2023년) 사업수요처 : 중앙전파관리소 |
Other Content | 주파수 | 1164~1300MHz, 1559~1610MHz |
Other Content | 영상_억압 | 80dB 이상 |
Other Content | 순시_대역폭 | 48MHz |
Other Content | 주파수_경년변화 | ±0.5×10-7/year 이하 |
Other Content | 수신감도 | -160dBm/Hz 이하 |
Other Content | 순시_대역폭 | 48MHz |
Other Content | 잡음지수 | 6dB(typ) 이하 |
Other Content | 영상_억압 | 80dB 이상 |
Other Content | IF_억압 | 80dB 이상 |
Other Content | 레벨_정확도 | 초당 30회±1dB 이하(Norm) |
Other Content | FEATURE_Firewall | ✅ 전파 스펙트럼 모니터링: 위성항법 대역의 전 주파수 스펙트럼을 실시간으로 측정 및 모니터링 ✅ 원격 모니터링: 원격지에 위치한 시스템의 모니터링 가능 ✅ 위성항법 신호 감지: 모든 위성항법 시스템 (GPS, GLONASS, Galileo, BDS) ✅ 순간적인 전파 신호 검출: 1us의 순간적인 전파 신호 검출 가능 |
Telephone | 📞042. 719. 7510. |
📧 info@hura.co.kr | |
장비_부품_해당페이지 | http://hura.co.kr/GNSS |