Other Content | 크기 | 275 * 320 * 70 (mm) |
Other Content | 주파수_범위 | 10MHz~8GHz |
Other Content | 무게 | 7kg |
Other Content | Operating_Program | ✅ 실시간 스펙트럼: 1μs의 순간적인 전파 신호 모니터링 ✅ 광대역 스펙트럼: 전대역 주파수를 한눈에 모니터링 ✅멀티밴드 스펙트럼: 다수의 주파수 대역을 한 눈에 모니터링 |
Other Content | IP등급 | IP66 |
Other Content | 영상_억압 | 80dBc(typ.) 이상 |
Other Content | 주파수_분해능 | 1Hz 이하 |
Other Content | 정재파비 | 2.5(typ.)이하 |
Other Content | 측정_속도 | 15㎓/sec이상(@RBW 15㎑) |
Other Content | 정재파비 | 2.5(typ.)이하 |
Other Content | 전원장치 | +12V 5A (소비전력 35W) |
Other Content | 주파수_경년변화 | ± 3×10⁻6/year 이하 |
Other Content | 수신감도 | -161dBm/Hz(typ.) 이하 |
Other Content | 잡음지수 | 12dB(typ.) 이하 @>30MHz |
Other Content | 영상_억압 | 80dBc(typ.) 이상 |
Other Content | IF_억압 | 80dBc(typ.)이상 |
Other Content | FEATURE_Firewall | ✅에지 컴퓨팅 플랫폼 - 전파 측정을 위한 Linux 커널 기반 에지 컴퓨팅 플랫폼 - 1 Gbps의 이더넷 네트워크 ✅실시간 초정밀 전파 측정 및 모니터링 - 30MHz~8GHz의 광대역 전파 수신 - 초당 45,000번의 4096 FFT의 실시간 스펙트럼 측정 ✅사용자를 위한 커스터마이징 환경 제공 - 고성능 FPGA와 쿼드 코어 프로세서 장착 - SDR(Software-Defined Radio) 기술 구현으로 다양한 어플리케이션에 적용 가능 |
info@hura.co.kr | |
장비_부품_해당페이지 | http://hura.co.kr/EdgeRF_specification |